Ведомость оценивания работ участников школьного этапа | ||||
Всероссийской олимпиады школьников по | ||||
от " 12 " октября 2010 г. | ||||
№ | ФИО участника | Класс | Коли-чество баллв | Рейтинг (место) |
1 | Павлов Андрей | 6 | 23 | 1 место |
2 | Абдулкина Надежда | 6 | 21,5 | 2 место |
3 | Абдулкина Стелла | 6 | 21 | 3 место |
4 | Яковлев Евгений | 6 | 20 | |
5 | Кузьмин Иван | 6 | 16,5 | |
6 | Салмин Денис | 6 | 13 | |
7 | Игнатьев Антон | 7 | 24,5 | 1 место |
8 | Воронин Алексей | 7 | 21 | 2 место |
9 | Николаева Мария | 7 | 19,5 | 3 место |
10 | Самсонова Селина | 7 | 19 | |
11 | Тунгулова Олеся | 7 | 18 | |
12 | Юрков Алексей | 7 | 17,5 | |
13 | Чернова Татьяна | 7 | 16,5 | |
14 | Воробьева Полина | 7 | 15,5 | |
15 | Лявин Пантелей | 7 | 15 | |
16 | Степанов Артем | 7 | 13 | |
17 | Юнкерова Ксения | 7 | 12,5 | |
18 | Князева Тайпи | 8 | 23,5 | 1 место |
19 | Кузьмина Лолита | 8 | 22 | 2 место |
20 | Николаева Ксения | 8 | 21 | 3 место |
21 | Петрова Алена | 8 | 20,5 | |
22 | Михайлов Дмитрий | 8 | 20 | |
23 | Журавлев Николай | 8 | 19 | |
24 | Трофимов Константин | 8 | 18,5 | |
25 | Ильина Анжелика | 8 | 17,5 | |
26 | Иванова Анжелика | 8 | 17,5 | |
27 | Сидорова Олеся | 8 | 17,5 | |
28 | Осипова Силиса | 8 | 15,5 | |
29 | Воронина Анастасия | 8 | 12,5 | |
30 | Князева Диана | 9 | 46 | 1 место |
31 | Князева Анна | 9 | 43 | 2 место |
32 | Усанова Анастасия | 9 | 38 | 3 место |
33 | Воробьев Павел | 9 | 35,5 | |
34 | Рыжова Ирина | 9 | 34 | |
35 | Абдулкин Дмитрий | 9 | 32,5 | |
36 | Мижеров Александр | 9 | 32 | |
37 | Воронин Артем | 9 | 30 | |
38 | Михеев Павел | 9 | 24,5 | |
39 | Чернов Петр | 9 | 23 | |
40 | Николаев Михаил | 10 | 30 | 1 место |
41 | Мижерова Екатерина | 10 | 29,5 | 2 место |
42 | Волкова Елена | 10 | 29 | 3 место |
43 | Воронин Максим | 10 | 26 | |
44 | Мидакова Елена | 10 | 25,5 | |
45 | Арефьева Евгения | 10 | 23 | |
46 | Борисова Василиса | 10 | 19 | |
47 | Самсонова Сильвия | 10 | 18 | |
48 | Арефьева Татьяна | 10 | 17 | |
49 | Павлов Алексей | 11 | 87,5 | 1 место |
50 | Усанов Никита | 11 | 47 | 2 место |
51 | Доброхотов Сергей | 11 | 40 | 3 место |
52 | Михеева Анастасия | 11 | 38 | |
53 | Абдулкина Татьяна | 11 | 38 | |
54 | Сидоров Артем | 11 | 34,5 | |
55 | Мижерова Наталья | 11 | 33 | |
56 | Павлова Кристина | 11 | 32 | |
57 | Арефьева Лиана | 11 | 31,5 | |
58 | Князева Екатерина | 11 | 25,5 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лащ-Таябинская средняя общеобразовательная школа
им. В. В. Андреева Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики"
Версия для слабовидящих