График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСЯЦ | октябрь | ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | |
1 | Английский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Астрономия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Биология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | География | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Информатика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Искусство (МХК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Немецкий язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ОБЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Обществознание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Право | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Технология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Физическая культура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Физика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Чувашский/татарский язык и литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Химия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КРК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Экология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Экономика |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лащ-Таябинская средняя общеобразовательная школа
им. В. В. Андреева Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики"
Версия для слабовидящих